<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.develuy.net/~d/styles/atom10full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.develuy.net/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<title>DevelUY</title>
	
	<link href="http://develuy.net" />
	<id>http://develuy.net/atom.xml</id>
	<updated>2008-10-12T21:01:15+00:00</updated>
	<generator uri="http://www.planetplanet.org/">Planet/2.0 +http://www.planetplanet.org</generator>

	<link rel="self" href="http://feeds.develuy.net/develuy" type="application/atom+xml" /><entry xml:lang="en">
		<title type="html">Alejandro Segovia: Testeando Ceibal-Chess sobre la XO real (veredicto: leeeento)</title>
		<link href="http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=219" />
		<id>http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=219</id>
		<updated>2008-10-12T01:52:56+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;Aprovechando el haber conseguido una XO para traerme a casa el lunes pasado, y tras una o dos horas peleando para lograr conectarla al wifi de casa (tuve que cambiar la encriptación a WPA Personal con TKIP, nada más anda), decidí probar la versión más reciente de Ceibal-Chess sobre el Hardware real.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El proceso de empaquetado, por suerte, seguía funcionando apropiadamente, y bastó con ejecutar nuestro generador de bundles para obtener el archivo distribuible (el &amp;#8220;instalador&amp;#8221;) para la XO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Probar el juego sobre el Hardware real es significativamente distinto que hacerlo sobre otros sistemas, principalmente por cuestiones del Hardware mismo: la pantalla es más pequeña, el procesador más lento y la memoria más chica.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si bien el juego comienza siendo jugable de forma apropiada, tras unas pocas jugadas, el manejo de eventos (capturar el click para seleccionar y luego mover una pieza) se vuelve demasiado lento, ciertamente por debajo de lo aceptable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Recuerdo que Pablo Flores habría probado una versión anterior de Ceibal-Chess sobre su XO y me comentó que la maquinita podía manejarlo bien, entonces allí me surguió la duda de qué podría haber cambiado del juego desde que él lo probara de forma que, a medida que jugamos, se vuelve más y más pesado.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Haciendo memoria, resulta que el cambio principal realizado consistió en agregar la evaluación de jugadas hipotéticas para filtrar los movimientos inválidos del juego. Las reglas del ajedrez prohíben mover una pieza que está protegiendo al Rey de ser atacado. El programa debía implementar esta funcionalidad, sin embargo, para hacerlo debemos determinar si al mover una pieza a una determinada posición, el Rey entraría en Jaque.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La forma en que esto se hace consiste primero en determinar todos los movimientos válidos de la pieza seleccionada (el peón en nuestro ejemplo), luego generar un nuevo tablero &amp;#8220;hipotético&amp;#8221; para cada uno de los movimientos posibles y finalmente determinar si el Rey se encuentra en Jaque en ese tablero. En caso de estarlo, el movimiento se descarta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para determinar si el Rey está en Jaque, se evalúan todos los posibles movimientos del adversario, determinando si el Rey se encuentra comprendido dentro de alguno de ellos. Para calcular los movimientos debemos volver a invocar nuevamente nuestra función. Veamos esto gráficamente:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Seleccionar Pieza -&amp;gt; Calcular Movimientos -&amp;gt; Generar Tableros Hipotéticos -&amp;gt; Determinar Jaque para cada tablero -&amp;gt; Calcular Movimientos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Resulta que calcular los movimientos de una pieza es una función recursiva! Una función que además aumenta la cantidad de tableros hipotéticos generados dependiendo de la cantidad de movimientos que la pieza seleccionada puede hacer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cuando el juego inicia, solo los peones se pueden mover y hacia adelante 1 o 2 pasos, por lo cual el número de tableros hipotéticos generados se mantiene bajo. Pero a medida que se comienza a entablar la batalla, las piezas podrán estar en cualquier orden y seguramente generarán una cantidad mayor de tableros hipotéticos, haciendo que Calcular Movimientos ejecute muchas veces y recursivamente, consumiendo casi todo el procesador de la XO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Claramente este problema debe ser solucionado. De momento se me han ocurrido dos alternativas: manejar un caché de movimientos, intentando realizando el cálculo de los movimientos de la pieza que seleccionamos una sola vez (igual será lento la primera), o bien, reimplementar el cálculo de movimientos en C o C++, brindando la velocidad asociada a la ejecución nativa  a esta función, pero al costo de deber volver a implementara, testearla y de deber tener mucho cuidado de no romper la portabilidad del código (actualmente Ceibal-Chess puede ejecutar en cualquier plataforma que disponga Python y Pygame). Una tercer alternativa implicaría una implementación en C o C++ con caché.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aún me encuentro duda de cuál será el mejor enfoque, pero lo que es seguro es que debemos proveer una solución a esto antes de poder liberar la versión 1.0.&lt;/p&gt;</content>
		<author>
			<name>Alejandro Segovia</name>
			<uri>http://varrojo.linuxuruguay.org</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">Varrojo@Linux</title>
			<subtitle type="html">"A master calls it a butterfly, even though a caterpillar calls it death."</subtitle>
			<link rel="self" href="http://varrojo.linuxuruguay.org/?feed=rss2" />
			<id>http://varrojo.linuxuruguay.org/?feed=rss2</id>
			<updated>2008-10-12T03:02:02+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry xml:lang="en">
		<title type="html">Marcelo Ramos: Descarga el papel tapiz predeterminado de Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex</title>
		<link href="http://www.marcelor.com/2008/10/descarga-el-papel-tapiz-predeterminado-de-ubuntu-810-intrepid-ibex.html" />
		<id>http://www.marcelor.com/?p=3170</id>
		<updated>2008-10-11T19:06:33+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;Finalmente el equipo artístico de &lt;strong&gt;Ubuntu&lt;/strong&gt; ha logrado un buen papel tapiz para &lt;strong&gt;Intrepid&lt;/strong&gt;. Me gusta el estilo pintura rupestre y la elección de los colores. Se los dejo acá (clickeando sobre la imágen reducida) para que puedan irlo usando:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.marcelor.com/wp-content/uploads/intrepid-ibex-official-wallpaper.jpg"&gt;&lt;img class="aligncenter size-full wp-image-3172" title="intrepid-ibex-official-wallpaper-thumb" src="http://www.marcelor.com/wp-content/uploads/intrepid-ibex-official-wallpaper-thumb.jpg" alt="" width="500" height="313" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Papel tapiz alternativo que anda en la vuelta (gracias &lt;strong&gt;rob&lt;/strong&gt;):&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://news.softpedia.com/images/extra/LINUX/large/ubuntu810-intrepidibexwall-large_003.png"&gt;&lt;img class="aligncenter size-full wp-image-3178" title="ubuntu810-intrepidibexwall-large_003-thumb" src="http://www.marcelor.com/wp-content/uploads/ubuntu810-intrepidibexwall-large_003-thumb.jpg" alt="" width="500" height="313" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Via: &lt;a href="http://www.hachemuda.com/2008/10/11/nuevo-fondo-de-pantalla-para-ubuntu-810-intrepid-ibex/"&gt;Hachemuda.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="akst_link"&gt;&lt;a href="http://www.marcelor.com/?p=3170&amp;amp;akst_action=share-this" title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3170" class="akst_share_link" rel="nofollow"&gt;Compártelo&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ElBlogDeMarceloRamos/~4/417993703" height="1" width="1" /&gt;</content>
		<author>
			<name>xanthus</name>
			<uri>http://www.marcelor.com</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">Blog de Marcelo Ramos</title>
			<subtitle type="html">Lo que hago, lo que me interesa, lo que me llama la atención</subtitle>
			<link rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/ElBlogDeMarceloRamos" />
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-20135332</id>
			<updated>2008-10-12T00:00:48+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry xml:lang="es-UY">
		<title type="html">Francisco Castro: A ver cuantas vueltas dan los bots</title>
		<link href="http://fideo.no-ip.info/cgi-bin/blog/A+ver+cuantas+vueltas+dan+los+bots" />
		<id>http://fideo.no-ip.info/cgi-bin/blog/A+ver+cuantas+vueltas+dan+los+bots</id>
		<updated>2008-10-10T20:11:41+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;pre&gt;
Bueno, acabo de poner en mi sitio un script que hace que los bots se
pongan a dar vueltas y vueltas. El script tira texto, direcciones de
email y links a sí mismo:

http://fideo.no-ip.info/cgi-bin/food.awk
...&lt;/pre&gt;</content>
		<author>
			<name>Francisco Castro</name>
			<uri>http://fideo.no-ip.info/cgi-bin/blog</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">Blog de fcr</title>
			<subtitle type="html">Blog de fcr</subtitle>
			<link rel="self" href="http://fideo.no-ip.info/blog/feed.xml" />
			<id>http://fideo.no-ip.info/blog/feed.xml</id>
			<updated>2008-10-10T21:00:12+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry xml:lang="en">
		<title type="html">Fernando Briano: OpenUY 08 - www.openuy.org</title>
		<link href="http://feeds.feedburner.com/~r/picandocodigo/~3/417879448/" />
		<id>http://picandocodigo.net/?p=1599</id>
		<updated>2008-10-10T18:53:31+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img title="OpenUY 08" src="http://picandocodigo.net/wp-content/uploads/2008/10/openuy.png" alt="OpenUY 08" width="251" height="142" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Se lanza oficialmente &lt;strong&gt;OpenUY 08&lt;/strong&gt; el evento anual del &lt;strong&gt;Grupo de Usuarios Java&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.juguy.org/" target="_blank"&gt;juguy&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;) en conjunto con el &lt;strong&gt;Uylug&lt;/strong&gt;. Ya se encuentra disponible en el &lt;a href="http://www.openuy.org/" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;sitio Web del evento OpenUY08&lt;/strong&gt; &lt;/a&gt;las &lt;a href="http://openuy.org/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=58&amp;amp;Itemid=27" target="_blank"&gt;inscripciones&lt;/a&gt; y el &lt;a href="http://openuy.org/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=57&amp;amp;Itemid=64" target="_blank"&gt;llamado a conferencias&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;¿Donde y Cuando?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="left"&gt;&lt;strong&gt;9 y 10 de Diciembre de 2008&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
De 14:00 a 21:00 horas&lt;br /&gt;
Montevideo, Uruguay - Salones de la &lt;a href="http://www.montevideo.gub.uy/" target="_blank"&gt;Intendencia Municipal de Montevideo&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;amp;hl=en&amp;amp;geocode=&amp;amp;q=imm+montevideo&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;ll=-34.903671,-56.181808&amp;amp;spn=0.017387,0.038624&amp;amp;z=15&amp;amp;iwloc=A" target="_blank"&gt;( Ver mapa &lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Sobre el evento &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;OpenUY&lt;/strong&gt; es un evento técnico totalmente gratuito auspiciado y organizado por dos grupos de usuarios del Uruguay: &lt;a title="Grupo de Usuarios Java del Uruguay" href="http://www.juguy.org/" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;Juguy&lt;/strong&gt; &lt;/a&gt;(&lt;strong&gt;Grupo de usuarios Java del Uruguay&lt;/strong&gt;) y &lt;a href="http://www.linux.net.uy/" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;UyLUG&lt;/strong&gt; &lt;/a&gt;(&lt;strong&gt;Grupos de Usuarios Linux del Uruguay&lt;/strong&gt;).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Este evento de características únicas en Uruguay y en la región pretende promover las distintas estrategias Open Source para crear y administrar sistemas de software. Particularmente las alternativas tecnológicas harán especial hincapié en soluciones Java y Java EE en infraestructuras Linux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;También se promoverá el uso de formatos abiertos para intercambio de información, la disponibilidad de tecnologías de código abierto y software libre en los ámbitos empresariales, gubernamentales y educativos y otros tópicos vinculados al Open Source y el Software Libre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Página OpenUY&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.openuy.org/" target="_blank"&gt;www.openuy.org&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Inscripciones:&lt;/strong&gt; &lt;a href="http://openuy.org/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=58&amp;amp;Itemid=27" target="_blank"&gt;Página de inscripciones &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Llamado a conferencias :&lt;/strong&gt; &lt;a href="http://openuy.org/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=57&amp;amp;Itemid=64" target="_blank"&gt;Página de llamado&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/picandocodigo?a=1AMfKg"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/picandocodigo?i=1AMfKg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/picandocodigo?a=AODIM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/picandocodigo?i=AODIM" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/picandocodigo?a=6bClm"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/picandocodigo?i=6bClm" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/picandocodigo?a=aTUdm"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/picandocodigo?i=aTUdm" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/picandocodigo/~4/417879448" height="1" width="1" /&gt;</content>
		<author>
			<name>Fernando Briano</name>
			<uri>http://picandocodigo.net</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">Picando Código</title>
			<subtitle type="html">Programando... Mi blog sobre programación, tecnología, web, software libre, videojuegos y más</subtitle>
			<link rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/picandocodigo" />
			<id>http://picandocodigo.net/index.php/feed/atom/</id>
			<updated>2008-10-11T18:01:28+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html">Enrique Almeida: ISO 9001:2000 - Sirve para una empresa de software?</title>
		<link href="http://feeds.feedburner.com/~r/ealmeida/~3/416918319/iso-90012000-sirve-para-una-empresa-de.html" />
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-5980598.post-2136327883715827787</id>
		<updated>2008-10-10T15:07:29+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_gyMyXPO-CR4/SO98n7WuDuI/AAAAAAAABFI/e6iEl4XBeH0/s1600-h/Quality.Png"&gt;&lt;img src="http://3.bp.blogspot.com/_gyMyXPO-CR4/SO98n7WuDuI/AAAAAAAABFI/e6iEl4XBeH0/s320/Quality.Png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5255556315554385634" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;Me realizaron esta pregunta hace unos días y la respuesta no es obvia para mi. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;En primer lugar hay que tener en claro que no hay una empresa de software genérica, pues dentro del software, hay productos que tienen grandes diferencias funcionales y criticidad.  Lo que puedo opinar es sobre &lt;a href="http://www.concepto.com.uy/"&gt;Concepto&lt;/a&gt; que es una empresa que tiene algunos desarrollos mas o menos productizados y son usados por algunas empresas de america latina. Estamos certificados desde el 2003.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;Que es ISO 9001:2000?. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Son un &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001"&gt;conjunto de normas&lt;/a&gt;, que rigen la forma en que las organizaciones que las cumplan, deben crear su sistema de gestión de calidad.  En ellas se establecen que controles son obligatorios para los procesos de la empresa, que hay que hacer determinadas mediciones, chequeos con los clientes, etc. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Originalmente se aplicaban a empresas industriales, por lo que adaptarlas a empresas de servicios o desarrollo de software era bastante traumatico, cosa que mejoró muchisimo con la version del año 2000. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Para cumplir con las normas ISO 9001:2000 debe &lt;span class="Apple-style-span"&gt;decir lo que hace&lt;/span&gt; (escribiendo un manual de calidad) y &lt;span class="Apple-style-span"&gt;hacer lo que dice&lt;/span&gt; (pues se auditan los procesos, donde se chequean que se este cumpliendo con lo que esta determinado en el manual de calidad). &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;Teniendo una certificación ISO 9001:2000 se producen productos de buena calidad?. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El cumplimiento de la norma, no garantiza la calidad de los productos. Uno puede establecer un procedimiento y un manual de calidad, en donde se diga que lo que se va a fabricar es una porquería y si se cumple con los requisitos basicos, puede tener una porquería certificada. Por ejemplo, puedo decir en mi manual, que voy a instalar en mis clientes todos los programas que genere sin realizar absolutamente ningun testeo funcional. Si cumplo que lo que digo en mi manual de calidad, puedo certificar mi empresa, aunque el producto no tenga buena calidad. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;Entonces para que sirve?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Por lo pronto, la norma exige fijarse objetivos a nivel de la empresa. Creo que todas las empresas deben tener en forma mas o menos formal, que es lo que quieren que la empresa sea, y por lo tanto fijarse alguna meta en lo que tienen que realizar en el año. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;La norma exige también tener procesos y dichos procesos tienen puntos de control e indicadores. Por ejemplo se pueden tener : &lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Proceso de atencion al cliente&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Proceso de desarrollo de software&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Proceso de testeo de software&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Proceso de deployment&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Capacitación de usuarios&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Capacitación de los integrantes de la empresa&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Para cada uno de estos procesos, hay que definir un procedimiento a seguir e indicadores de como se estan realizando estos procedimientos .&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tambien hay algunos mecanismos para el manejo de documentación, de forma de mantenerla actualizada y la obligación de que la dirección de la empresa tenga participación activa en los objetivos y calidad de la empresa. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Otras de las cosas que la norma obliga, es a tener auditorias internas y una vez al año externas. Es algo muy bueno pues ayuda a tener controlados los procesos. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;Que es lo que hay que evitar?. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Al haber trabajado para varias empresas que estan certificadas en calidad y al haber participado en la certificacion de Concepto, he visto que algunas veces se termina "trabajando para la norma", o sea, adaptando algun procedimiento a lo que dice la norma, sin pensar si se esta agregando valor al proceso en general.  &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El procedimiento debe  pensarse para brindar lo maximo a la empresa y luego hacerle los ajustes necesarios para cumplir la norma y no al reves. Siempre se encuentran formas originales de cumplir las normas aportando al proceso. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;Cosas a tener en cuenta.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;En una empresa de software, casi siempre existe una tensión grande, entre la innovación que hay que tener para mantenerse al dia con la tecnología y para entregar nuevas funcionalidades a los clientes y la entrega de productos sin defectos a los clientes (que se hace mas facil, cuando hay pocos cambios). &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Esta tensión inevitable,  y muchas veces se tiene una seccion de la empresa dedicada a la investigacion y otra al proceso de desarrollo, documentacion e instalacion. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El cumplimiento de normas es mucho mas aprovechable, cuando hay procesos bien conocidos y repetibles, y los mismos pueden medirse y optimizarse. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Es dificil establecer procesos repetibles para la innovación,  pues si se tuvieran, no se estaría haciendo algo realmente nuevo.  Por eso es bueno, que este proceso dentro del manual de calidad, tenga gran libertad de acción (o sea poco detalle de como se realiza) y recien introducir estas mejoras al proceso mas controlado, cuando ya se haya comprobado su eficacia. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Por lo tanto, la certificación bajo la norma ISO 9001:2000 es muy buena para lo que es captura de requerimientos, analisis, programación, atención al cliente, documentacion e instalación, pues es algo que la empresa debe hacer en forma controlada y repetible. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Debe usarse con cuidado para el estudio de nuevas tecnologías, betatesting o cualquier proceso que no esté maduro en la organización. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;Conclusión. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Para nosotros, la aplicación de la norma nos ha dado buenos resultado. Nos permitió ordernar varias de nuestros proceso y además nos dio un marco consistente para la mejora en el tiempo.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Después del segundo año, las auditorías no causan ningún stress en la organización y creo que esto es muy bueno. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;PD&lt;/span&gt;: El post quedó muy largo. Si tengo ganas despues escribo sobre algunas diferencias entre CMM (de donde usamos algunas cosas) y ISO 9001. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;PD2:&lt;/span&gt; Uno de los problemas mas grandes que encontramos es en la nomenclatura que utiliza la norma que no es la misma que usamos en el dia a dia. Por ejemplo, los terminos de validación, verificación a veces se chocan y mezclan con los de testeo, pruebas y chequeo con el cliente. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;Verificación&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos de diseño especificados&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;Validación&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/ealmeida?a=taiNM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/ealmeida?i=taiNM" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/ealmeida?a=D7u4m"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/ealmeida?i=D7u4m" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ealmeida/~4/416918319" height="1" width="1" /&gt;</content>
		<author>
			<name>Enrique Almeida</name>
			<email>noreply@blogger.com</email>
			<uri>http://ealmeida.blogspot.com/</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">Desarrollando desde la trinchera.</title>
			<subtitle type="html">&lt;strong&gt;Desarrollo con GeneXus y otros divagues &lt;/strong&gt;
La ignorancia nunca detuvo a un blogger!!</subtitle>
			<link rel="self" href="http://ealmeida.blogspot.com/feeds/posts/default" />
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-5980598</id>
			<updated>2008-10-10T18:00:55+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry xml:lang="en">
		<title type="html">Fernando Briano: Bug Tracking System: Seguimiento de errores</title>
		<link href="http://feeds.feedburner.com/~r/picandocodigo/~3/416370727/" />
		<id>http://picandocodigo.net/?p=1595</id>
		<updated>2008-10-10T02:46:23+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;En el trabajo estamos probando sistemas de &lt;strong&gt;seguimiento de errores&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;bug tracker&lt;/strong&gt;, o &lt;strong&gt;bug tracking system&lt;/strong&gt;, varias formas de nombrar lo mismo. En un proyecto de software, &lt;strong&gt;es imprescindible llevar un control de los errores en el código&lt;/strong&gt;, hasta &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000043.html"&gt;lo dice Joel&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;. Es muy útil para mantener calidad en nuestro software, sobretodo durante la etapa de desarrollo, pero puede servir también para que nuestros usuarios reporten bugs encontrados.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Por ahora venimos usando &lt;a href="http://picandocodigo.net/category/informatica-tecnologia/software-libre/"&gt;&lt;strong&gt;software libre&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; para prácticamente todo. Lo más privativo que me viene a la mente ahora es el plugin de Flash para Firefox. Por lo tanto la licencia influye mucho a la hora de elegir esta aplicación también.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img title="Mantis" src="http://picandocodigo.net/wp-content/uploads/2008/10/mantis.png" alt="Mantis" width="242" height="102" align="right" /&gt;De varios que anduve mirando, los dos candidatos actuales son:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.mantisbt.org/"&gt;&lt;strong&gt;Mantis &lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;- En PHP compatible con bases de datos MySQL, PostgreSQL y MS SQL. Licencia GPL, por lo tanto software libre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es el que más hemos estado probando por el momento. Supongo que por su fácil instalación, no tomó más de unos minutos. La típica instalación de un CMS al mejor estilo WordPress y su instalación de 5 minutos, en un ambiente LAMP.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://trac.edgewall.org/"&gt;Trac&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; - En Python, integrado con una wiki, con base de datos SQLite, MySQL (experimental) o Postgre. Licencia BSD, software libre también.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img title="Trac" src="http://picandocodigo.net/wp-content/uploads/2008/10/trac_logo.png" alt="Trac" width="214" height="61" align="left" /&gt;Aparentemente es mucho más completo, pero es el que menos hemos probado. Apenas llegué a instalarlo y poco más. Tengo idea que es bastante popular, y trae integración con Subversion &amp;#8220;out-of-the-box&amp;#8221;, lo que le da un punto a favor.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Al principio me compliqué instalándolo, pero terminé con un:&lt;/p&gt;

&lt;div class="wp_syntax"&gt;&lt;div class="code"&gt;&lt;pre class="bash bash"&gt;&lt;span&gt;apt-get&lt;/span&gt; &lt;span&gt;install&lt;/span&gt; trac&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;Que si bien no instaló la última versión, lo dejó andando.&lt;/p&gt;
